| Valori nutritivi | per 36g porzione | per 100 g |
|---|---|---|
| Energia (kilojoule) | 546kJ | 1518kJ |
| Energia (calorie) | 129kcal | 359kcal |
| Proteine | 3,3g | 9,3g |
| Carboidrati | 25,2g | 70g |
| (di cui zuccheri) | 9,3g | 25,9g |
| Grassi | 1,7g | 4,6g |
| (di cui saturi) | 0,2g | 0,6g |
| Fibra alimentare | 3,2g | 8,9g |
| (solubile) | 0,8g | 2,3g |
| (insolubile) | 2,4g | 6,6g |
| Sodio | 0,09g | 0,3g |
| Equivalente in sale | 0,23g | 0,6g |
Weetabix Minis Fruit & Nut Crisp contiene i seguenti ingredienti, in ordine di quantità.
Frumento integrale (69%), zucchero, uva sultanina (12%), fettine di noci tostate (5%) (nocciole, mandorle), sale, aromi.
Informazioni per diete speciali e allergie...
| Vegetariana | Adatto |
| Vegan | Non adatto |
| Kosher | Non adatto |
Rischio di presenza di arachidi/noci ![]() |
Sì |
| Latte vaccino e lattosio | No |
| Rischio di contaminazione incrociata da latte vaccino e lattosio | Sì |
| Uova | No |
| Glutine (frumento, orzo, avena e segale) | Sì |
| Semi e olio di sesamo | No |
| Soia | No |
| Crostacei | No |
| Pesce | No |
| Solfiti (più di 10 parti per milione) | No |
| Sedano | No |
| Senape | No |

Weetabix Minis con frutta secca sono gustosi biscottini di frumento integrale con un'appetitosa combinazione di uva sultanina, nocciole e mandorle tritate. Non solo sono irresistibili, ma sono anche pieni di bontà Weetabix e arricchiti di vitamine e ferro: ogni morso è un'esplosione di gusto e di piacere!
Per trovare i vostri prodotti preferiti, selezionate dall'elenco a discesa
